OKです。
人気シリーズの6月版。米国株はコロナウィルスの影響からかなりの回復を見せてきています。
今回もランキング形式で米国株の配当利回りについて詳しく解説します。
20年以上連続配当を増加させている優良企業に絞って紹介します。
(2020/6/7現在)
米国株配当利回りランキング
|
ティッカー |
銘柄名 |
配当利回り(%) |
株価(ドル) |
---|---|---|---|---|
1 | MDP | メレディス | 18.22 | 21.26 |
2 | MO | アルトリア・グループ | 8.25 | 41.91 |
3 | HP | ヘルマリック・アンド・ペイン | 7.68 | 26.84 |
4 | XOM | エクソン・モービル | 7.09 | 53.08 |
5 | UVV | ユニバーサル | 6.68 | 46.21 |
6 | T | AT&T | 6.54 | 32.77 |
7 | MCY | マーキュリー・ゼネラル | 5.89 | 44.86 |
8 | PBCT | ピープルズ・ユナイテッド・ファイナンシャル | 5.69 | 13.45 |
9 | CVX | シェブロン | 5.36 | 100.81 |
10 | IBM | IBM | 5.05 | 132.06 |
11 | BEN | フランクリン・リソーシズ | 5.00 | 22.70 |
12 | ORI | オールド・リパブリック・インターナショナル | 4.96 | 18.06 |
13 | WEYS | ウェイコ・グループ | 4.88 | 20.90 |
14 | UBSI | ユナイテッド・バンクシェアーズ | 4.67 | 32.05 |
15 | O | リアルティ・インカム | 4.65 | 62.21 |
16 | LEG | レゲット・アンド・プラット | 4.47 | 37.15 |
17 | FRT | フェデラル・リアルティ・インベストメント・トラスト | 4.43 | 99.96 |
18 | CTBI | コミュニティー・トラスト・バンコープ | 4.42 | 35.92 |
19 | SBSI | サウスサイド・バンクシェアーズ | 4.24 | 30.91 |
20 | WBA | ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス | 4.14 | 45.35 |
21 | ED | コンソリデーテッド・エジソン | 4.09 | 75.33 |
22 | NFG | ナショナル・フュエル・ガス | 4.05 | 42.49 |
23 | MATW | マシューズ・インターナショナル クラスA | 3.89 | 21.70 |
24 | UGI | ユージーアイ | 3.87 | 35.69 |
25 | MDU | エムディーユー・リソーシズ・グループ | 3.72 | 23.92 |
26 | CINF | シンシナティ・ファイナンシャル | 3.71 | 68.78 |
27 | EV | イートン・バンス | 3.68 | 41.66 |
28 | CFR | カレン・フロスト・バンカーズ | 3.65 | 82.79 |
29 | MMM | スリーエム | 3.62 | 167.41 |
30 | NUE | ニューコア | 3.61 | 45.47 |
31 | AROW | アロー・フィナンシャル | 3.54 | 30.97 |
32 | ADM | アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド | 3.50 | 42.52 |
33 | GPC | ジェニュイン・パーツ | 3.50 | 92.28 |
34 | BKH | ブラック・ヒルズ | 3.48 | 61.99 |
35 | CAH | カーディナル・ヘルス | 3.43 | 57.27 |
36 | KO | コカ・コーラ | 3.42 | 49.09 |
37 | ESS | エセックス・プロパティー・トラスト | 3.32 | 262.52 |
38 | TDS | コンテイナー・ストア・グループ | 3.25 | 21.10 |
39 | SJM | J.M.スマッカー | 3.23 | 107.44 |
40 | BANF | バンクファースト | 3.20 | 43.43 |
41 | CAT | キャタピラー | 3.19 | 135.12 |
42 | SRCE | ファースト・ソース | 3.18 | 37.60 |
43 | EMR | エマソン・エレクトリック | 3.17 | 67.10 |
44 | SON | ソノコ・プロダクツ | 3.16 | 54.94 |
45 | TMP | トンプキンズ・フィナンシャル | 3.14 | 69.61 |
46 | PEP | ペプシコ | 3.13 | 132.44 |
47 | KMB | キンバリー・クラーク | 3.11 | 139.28 |
48 | SYY | シスコ | 3.07 | 61.59 |
49 | VFC | VF | 3.00 | 68.31 |
50 | NC | ナッコ・インダストリーズ クラスA | 2.96 | 27.04 |
51 | NWN | ノースウェスト・ナチュラル・ガス | 2.96 | 64.12 |
52 | EBTC | エンタープライズ・バンコープ | 2.94 | 24.75 |
53 | TROW | Tロウ・プライス・グループ | 2.85 | 128.28 |
54 | MGRC | マグラス・レントコープ | 2.85 | 60.63 |
55 | AFL | アフラック | 2.85 | 40.53 |
56 | WABC | ウェストアメリカ・バンコーポレーション | 2.83 | 60.65 |
57 | GD | ゼネラル・ダイナミクス | 2.83 | 162.22 |
58 | THFF | ファースト・フィナンシャル | 2.81 | 38.73 |
59 | ARTNA | アルテシアン・リソーシズ クラスA | 2.78 | 36.39 |
60 | JNJ | ジョンソン&ジョンソン | 2.72 | 147.30 |
61 | CBU | コミュニティー・バンク・システム | 2.70 | 64.81 |
62 | ES | エバーソース・エナジー | 2.65 | 86.52 |
63 | PII | ポラリス・インダストリーズ | 2.59 | 96.91 |
64 | MCD | マクドナルド | 2.59 | 197.16 |
65 | LECO | リンカーン・エレクトリック・ホールディングス | 2.56 | 89.59 |
66 | CL | コルゲート・パルモリーブ | 2.49 | 72.40 |
67 | CHRW | CHロビンソン・ワールドワイド | 2.48 | 83.06 |
68 | ADP | オートマティック・データ・プロセッシング | 2.43 | 160.13 |
69 | MDT | メドトロニック | 2.39 | 102.04 |
70 | ITW | イリノイ・ツール・ワークス | 2.39 | 182.87 |
71 | CB | チャブ | 2.32 | 140.67 |
72 | ABM | エービーエム・インダストリーズ | 2.22 | 36.54 |
73 | NEE | ネクステラ・エナジー | 2.22 | 254.38 |
74 | ATO | アトモス・エナジー | 2.21 | 104.53 |
75 | TGT | ターゲット | 2.20 | 121.53 |
76 | APD | エアープロダクツ・アンド・ケミカルズ | 2.20 | 248.58 |
77 | UMBF | ユーエムビー・フィナンシャル | 2.18 | 60.85 |
78 | TRI | トムソン・ロイター | 2.18 | 70.95 |
79 | CLX | クロロックス | 2.17 | 197.57 |
80 | ERIE | イリー・インデムニティー・カンパニー クラスA | 2.11 | 185.34 |
81 | MGEE | エムジーイー・エナジー | 2.07 | 69.05 |
82 | SJW | エスジェイダブリュー・グループ | 2.00 | 65.22 |
83 | HRL | ホーメル・フーズ | 1.94 | 48.00 |
84 | SWK | スタンレー・ブラック・アンド・デッカー | 1.94 | 146.64 |
85 | ALB | アルベマール | 1.93 | 84.31 |
86 | AOS | AOスミス | 1.90 | 52.00 |
87 | DOV | ドーバー | 1.89 | 107.60 |
88 | LIN | リンデ | 1.88 | 221.28 |
89 | PNR | ペンテア | 1.85 | 41.86 |
90 | PPG | PPGインダストリーズ | 1.84 | 113.95 |
91 | RPM | アールピーエム・インターナショナル | 1.84 | 78.60 |
92 | CNI | カナディアン・ナショナル・レールウェイ | 1.82 | 90.90 |
93 | GRC | ゴーマンラップ | 1.82 | 33.87 |
94 | GWW | W.W.グレインジャー | 1.82 | 322.83 |
95 | LANC | ランカスター・コロニー | 1.81 | 165.51 |
96 | CWT | カリフォルニア・ウォーター・サービス・グループ | 1.80 | 48.45 |
97 | PH | パーカー・ハネフィン | 1.79 | 195.45 |
98 | WMT | ウォルマート・ストアズ | 1.77 | 121.56 |
99 | LOW | ロウズ | 1.71 | 130.97 |
100 | TJX | TJX | 1.69 | 57.26 |
米国株配当利回りだけで買うのはNG
何度でも言いますが、配当利回りだけで株を購入するのはNGです。
なぜなら、株価が下がっただけで一時的に配当利回りが上がることがあるからです。
減配といって、配当が減らされてしまう可能性があるので注意しましょう。
その対応方法は一時的に業績が下がっても配当を維持できたり、増配できるような財務基盤が強い株を買うことです。
例えばコカ・コーラ(KO)やマクドナルド(MCD)は超優良企業で配当利回りランキングのトップではないけど、減配する可能性はかなり低いです。
▼参考記事はこちら
-
-
参考米国株のおすすめ銘柄教えます。【コカコーラ(KO)は配当王】
りんごちゃんよくわからない株で損してしまった。おすすめの株が知りたいよ・・・ OKです。 そんな疑問に答えます。 目次1 米国株のおすすめ銘柄はコカ コーラ(KO)です1.1 コカ コー ...
続きを見る
-
-
参考米国株のおすすめ銘柄を教えます【米マクドナルド(MCD)は最強】
りんごちゃん米国株がおすすめって聞いたけど、どの銘柄を買えばいいのかなあ。 そんな疑問に答えます。 おすすめの米国株銘柄をわかりやすく解説します この記事を書いている私は3 ...
続きを見る
アルトリアグループ【MO】が配当利回り第2位
減配リスクがあるとはいえ、アルトリアグループの配当利回り8%超え。これは魅力的ですね。
アルトリアグループと言えば50年連続増配銘柄です。
しかし、最近はきれいな下落トレンド継続中ですね。
2020年12月期の第一四半期は
売上13%増の63.6億ドル
純利益38.6%増の15.5億ドル
希薄化後EPSは1.09$と市場予想を上回りました。
結局、タバコ産業は「不健康、先行きが不安視されている」などの見方が強く売られる傾向があります。
しかし、根強く生き残ることができ、他社の参入障壁は高いため簡単にその座は譲らないといったところでしょうか。
結論としては、購入資金をいくつかに分けて徐々に買い増しするのが得策とします。
個人的には、好きな部類の銘柄なので買い増していくことを推奨したいと思います。ただし、一気に購入するのではなく、取得単価を平均化させるため分けて購入していきたいと思います。
米国株の情報を得るならモトリーフール
ありますよ。
米国株の最新情報を無料で得るならモトリーフールにメルマガ登録しましょう。登録していない人は損をしているかもしれません。
モトリーフールを利用するにはチェックボックスにチェックし、メールアドレスを登録するだけ。
30秒あればできますね。
名前も住所もいらないので、すぐに情報にアクセスできます。 余計な広告・宣伝メールは一切来ませんのでご安心ください。
たとえば、
コカ・コーラより高配当な米国株3銘柄
知名度は低いが注目すべき配当株3銘柄 などわかりやすく解説されています。
無料で週に1回メルマガが届きます。今すぐ登録してみましょう。
米国株利回りとランキングまとめ
今回は2020年6月米国株の配当利回りランキングについて紹介しました。
もう一度まとめると
ポイント
・株価が下がると配当利回りが上がる。
・配当利回りが高いというだけで購入するのはNG
・連続増配年数50年のアルトリアグループ【MO】が第2位にランクイン
今回のランキングは20年以上連続増配企業のみを記載していますので、かなりの優良企業と言えます。
購入を検討してみてはいかがでしょうか。
-
-
人気記事【本1冊無料・30日間完全無料】Amazon オーディブルは神
暇な人あーコロナウィルスの影響で外に出られない。家で何か暇がつぶせて有益なことないかな? ありますよ。 結論、Amazonオーディブルがお得すぎておすすめです。 気に入らなければ即解約OKで、0円です ...
続きを見る
-
-
参考【人生が好転する】投資初心者におすすめの良本のみ5選を紹介します。
投資を始めたいけど何から始めていいかわからない・・・ 投資の勉強をしたいけど、難しい言葉ばかりでやる気がでない・・・ こんな悩みがあってもOKです。そんな悩みを解決します。 結論として、初心者の方は本 ...
続きを見る