OKです。
人気シリーズの7月版。米国株はコロナショックから回復していますが、第2波が懸念されています。
今回もランキング形式で、米国株の配当利回りについて詳しく解説します。
20年以上連続配当を増加させている優良企業に絞って紹介します。
(2020/7/2作成)
米国株配当利回りランキング
|
ティッカー |
銘柄名 |
配当利回り(%) |
株価(ドル) |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | HP | ヘルマリック・アンド・ペイン | 9.18 | 18.53 |
3 | MO | アルトリア・グループ | 8.39 | 39.24 |
4 | UVV | ユニバーサル | 7.53 | 41.90 |
5 | XOM | エクソン・モービル | 7.45 | 43.71 |
6 | T | AT&T | 6.88 | 29.90 |
7 | MCY | マーキュリー・ゼネラル | 6.16 | 39.95 |
8 | PBCT | ピープルズ・ユナイテッド・ファイナンシャル | 6.10 | 11.21 |
9 | CVX | シェブロン | 5.64 | 87.62 |
10 | IBM | IBM | 5.60 | 118.54 |
11 | UBSI | ユナイテッド・バンクシェアーズ | 5.24 | 26.60 |
12 | ORI | オールド・リパブリック・インターナショナル | 5.18 | 16.15 |
13 | BEN | フランクリン・リソーシズ | 5.01 | 20.20 |
14 | FRT | フェデラル・リアルティ・インベストメント・トラスト | 4.95 | 87.46 |
15 | CTBI | コミュニティー・トラスト・バンコープ | 4.79 | 31.48 |
16 | WEYS | ウェイコ・グループ | 4.64 | 21.84 |
17 | O | リアルティ・インカム | 4.57 | 61.09 |
18 | SBSI | サウスサイド・バンクシェアーズ | 4.55 | 26.75 |
19 | MATW | マシューズ・インターナショナル クラスA | 4.55 | 18.44 |
20 | LEG | レゲット・アンド・プラット | 4.50 | 34.38 |
21 | WBA | ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス | 4.44 | 40.88 |
22 | NFG | ナショナル・フュエル・ガス | 4.42 | 40.93 |
23 | ED | コンソリデーテッド・エジソン | 4.31 | 73.10 |
24 | UGI | ユージーアイ | 4.18 | 31.83 |
25 | MDU | エムディーユー・リソーシズ・グループ | 3.88 | 22.12 |
26 | CINF | シンシナティ・ファイナンシャル | 3.87 | 64.10 |
27 | BKH | ブラック・ヒルズ | 3.87 | 57.81 |
28 | NUE | ニューコア | 3.81 | 40.38 |
29 | EV | イートン・バンス | 3.77 | 37.87 |
30 | MMM | スリーエム | 3.73 | 155.43 |
31 | AROW | アロー・フィナンシャル | 3.72 | 28.58 |
32 | CFR | カレン・フロスト・バンカーズ | 3.70 | 71.36 |
33 | CAH | カーディナル・ヘルス | 3.63 | 51.68 |
34 | ADM | アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド | 3.61 | 39.41 |
35 | KO | コカ・コーラ | 3.59 | 44.82 |
36 | ESS | エセックス・プロパティー・トラスト | 3.58 | 239.37 |
37 | GPC | ジェニュイン・パーツ | 3.57 | 85.90 |
38 | TMP | トンプキンズ・フィナンシャル | 3.49 | 62.05 |
39 | TDS | コンテイナー・ストア・グループ | 3.48 | 20.01 |
40 | SON | ソノコ・プロダクツ | 3.46 | 51.87 |
41 | NWN | ノースウェスト・ナチュラル・ガス | 3.42 | 55.75 |
42 | NC | ナッコ・インダストリーズ クラスA | 3.35 | 22.67 |
43 | SRCE | ファースト・ソース | 3.34 | 34.25 |
44 | SJM | J.M.スマッカー | 3.31 | 105.22 |
45 | CAT | キャタピラー | 3.26 | 126.06 |
46 | BANF | バンクファースト | 3.25 | 38.26 |
47 | EMR | エマソン・エレクトリック | 3.24 | 61.21 |
48 | MGRC | マグラス・レントコープ | 3.15 | 52.95 |
49 | EBTC | エンタープライズ・バンコープ | 3.13 | 23.15 |
50 | PEP | ペプシコ | 3.11 | 132.36 |
51 | SYY | シスコ | 3.09 | 53.70 |
52 | AFL | アフラック | 3.08 | 35.39 |
53 | VFC | VF | 3.06 | 60.60 |
54 | WABC | ウェストアメリカ・バンコーポレーション | 3.05 | 55.47 |
55 | THFF | ファースト・フィナンシャル | 3.05 | 34.84 |
56 | KMB | キンバリー・クラーク | 3.04 | 141.89 |
57 | CBU | コミュニティー・バンク・システム | 2.97 | 54.99 |
58 | GD | ゼネラル・ダイナミクス | 2.96 | 147.14 |
59 | TROW | Tロウ・プライス・グループ | 2.87 | 122.51 |
60 | ARTNA | アルテシアン・リソーシズ クラスA | 2.85 | 36.05 |
61 | JNJ | ジョンソン&ジョンソン | 2.83 | 140.38 |
62 | ES | エバーソース・エナジー | 2.75 | 85.11 |
63 | MCD | マクドナルド | 2.68 | 184.66 |
64 | CHRW | CHロビンソン・ワールドワイド | 2.64 | 79.09 |
65 | PII | ポラリス・インダストリーズ | 2.60 | 90.91 |
66 | UMBF | ユーエムビー・フィナンシャル | 2.56 | 48.64 |
67 | ITW | イリノイ・ツール・ワークス | 2.48 | 172.44 |
68 | MDT | メドトロニック | 2.48 | 92.32 |
69 | LECO | リンカーン・エレクトリック・ホールディングス | 2.44 | 82.51 |
70 | ADP | オートマティック・データ・プロセッシング | 2.42 | 149.11 |
71 | CL | コルゲート・パルモリーブ | 2.41 | 73.03 |
72 | CB | チャブ | 2.41 | 125.66 |
73 | ATO | アトモス・エナジー | 2.33 | 100.69 |
74 | NEE | ネクステラ・エナジー | 2.32 | 246.26 |
75 | TGT | ターゲット | 2.27 | 118.96 |
76 | MGEE | エムジーイー・エナジー | 2.24 | 64.51 |
77 | APD | エアープロダクツ・アンド・ケミカルズ | 2.24 | 243.75 |
78 | TRI | トムソン・ロイター | 2.23 | 68.09 |
79 | DOV | ドーバー | 2.13 | 95.60 |
80 | SJW | エスジェイダブリュー・グループ | 2.09 | 62.50 |
81 | CLX | クロロックス | 2.08 | 219.57 |
82 | ERIE | イリー・インデムニティー・カンパニー クラスA | 2.07 | 189.92 |
83 | SWK | スタンレー・ブラック・アンド・デッカー | 2.03 | 135.61 |
84 | AOS | AOスミス | 2.02 | 46.30 |
85 | ALB | アルベマール | 2.02 | 76.06 |
86 | PNR | ペンテア | 2.01 | 36.91 |
87 | PPG | PPGインダストリーズ | 1.97 | 106.35 |
88 | GRC | ゴーマンラップ | 1.96 | 30.17 |
89 | HRL | ホーメル・フーズ | 1.95 | 47.44 |
90 | ABM | エービーエム・インダストリーズ | 1.95 | 35.94 |
91 | CNI | カナディアン・ナショナル・レールウェイ | 1.95 | 88.08 |
92 | PH | パーカー・ハネフィン | 1.94 | 180.59 |
93 | RPM | アールピーエム・インターナショナル | 1.92 | 74.11 |
94 | GWW | W.W.グレインジャー | 1.91 | 307.96 |
95 | DCI | ドナルドソン | 1.87 | 45.36 |
96 | LANC | ランカスター・コロニー | 1.86 | 154.89 |
97 | CWT | カリフォルニア・ウォーター・サービス・グループ | 1.85 | 48.03 |
98 | BRC | ブレイディー・コーポレーション クラスA | 1.85 | 45.38 |
99 | LIN | リンデ | 1.84 | 214.77 |
100 | CBSH | コマース・バンクシェアーズ | 1.80 | 57.89 |
米国株配当利回りだけで買うのはNG
当ブログで何度も記載していますが、配当利回りだけで株を購入するのはNGです。
なぜなら、株価が下がっただけで一時的に配当利回りが上がることがあるからです。
減配といって、配当が減らされてしまう可能性があるので注意しましょう。
その対応方法は一時的に業績が下がっても配当を維持できたり、増配できるような財務基盤が強い株を買うことです。
例えばコカ・コーラ(KO)やマクドナルド(MCD)は超優良企業で配当利回りランキングのトップではないけど、減配する可能性はかなり低いです。
▼参考記事はこちら
-
-
参考米国株のおすすめ銘柄教えます。【コカコーラ(KO)は配当王】
りんごちゃんよくわからない株で損してしまった。おすすめの株が知りたいよ・・・ OKです。 そんな疑問に答えます。 目次1 米国株のおすすめ銘柄はコカ コーラ(KO)です1.1 コカ コー ...
続きを見る
-
-
参考米国株のおすすめ銘柄を教えます【米マクドナルド(MCD)は最強】
りんごちゃん米国株がおすすめって聞いたけど、どの銘柄を買えばいいのかなあ。 そんな疑問に答えます。 おすすめの米国株銘柄をわかりやすく解説します この記事を書いている私は3 ...
続きを見る
金融株は減配リスク大
コロナウイルスによってアメリカ経済の先行きは不透明とされています。
FRBはアメリカ主要銀行の配当について、直近の業績に基づく計算式によって支払いを制限するとしています。
主要金融株の中でも、増配年数の関係でランキングには入っていませんが、ウェルズファーゴ【WFC】は業績が落ち込んでおり減配が免れないようです。
正直なところ「予想通り」ではありました。
理由は簡単で、リーマンショック時も同様に減配していたからです。ただし、数年で元の配当額まで戻し株価も堅調であったことから私は回復可能であるとみています。
むしろ、安値で購入できるチャンスとも言えます。何度も金融危機を乗り越えている米国経済は強いですよ。
米国株の情報を得るならモトリーフール
ありますよ。
米国株の最新情報を無料で得るならモトリーフールにメルマガ登録しましょう。登録していない人は損をしているかもしれません。 モトリーフールを利用するにはチェックボックスにチェックし、メールアドレスを登録するだけ。
30秒あればできますね。名前も住所もいらないので、すぐに情報にアクセスできます。
余計な広告・宣伝メールは一切来ませんのでご安心ください。
たとえば、
コカ・コーラより高配当な米国株3銘柄
知名度は低いが注目すべき配当株3銘柄 などわかりやすく解説されています。無料で週に1回メルマガが届きます。今すぐ登録してみましょう。
米国株利回りとランキングまとめ
今回は2020年7月米国株の配当利回りランキングについて紹介しました。
もう一度まとめると
ポイント
・配当利回りが高いというだけで購入するのはNG
・金融株は減配の可能性あり
・ウェルズファーゴは減配の可能性大
・一方で金融株が安く手に入るため長期的なリターンが見込める
今回のランキングも20年以上連続増配企業のみを記載していますので、かなりの優良企業と言えます。
購入を検討してみてはいかがでしょうか。
-
-
参考【完全解説】米国株購入の際に注意すべきこと総まとめ
りんごちゃん初めて米国株買うんだけど、購入する時に注意するべきことを教えて! OKです。 そんな疑問に答えます。 米国株を初めて買う時など間違えてしまったり、損をしたりしないか不安ですよね? 不安過ぎ ...
続きを見る